서브비주얼

swipe 可以左右移动。

(单位:亿韩元)

财务状况表 2019 2020 2021 2022 2023
资产总额 4,449 5,492 7,119 8,331 8,053
非流动资产 3,416 4,196 4,817 5,428 5,662
有形资产 2,142 2,328 2,351 2,830 2,897
无形资产 45 54 54 62 65
使用权资产 7 5 70 65 59
投资性不动产 975 1,600 2,254 2,322 2,454
联营企业投资 32 35 22 20 1
其他非流动资产 215 174 66 129 186
流动资产 1,033 1,296 2,302 2,903 2,391
即期资产 510 742 1,715 1,911 1,577
存货资产 523 554 587 992 814
负债总额 2,060 3,218 3,423 3,485 2,905
非流动负债 825 1,718 2,074 2,212 2,290
流动负债 1,235 1,500 1,349 1,273 615
资本总额 2,389 2,274 3,696 4,846 5,148
股本 241 241 241 241 241
资本盈余 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090
其他资本项目 - - - (75) (168)
其他综合收益累计额 237 232 216 477 633
利润盈余 821 711 2,149 3,113 3,352
母公司所有者权益 2,389 2,274 3,696 4,846 5,148
非控股权益 - - - - -
负债与资本总额 4,449 5,492 7,119 8,331 8,053