- 首页
- 公司介绍
- 公司治理
- 股东
股东
Investor
最大股东及特殊关系人的持股现状
可以左右移动。
(单位:股,%)
姓名 | 关系 | 股票种类 | 持股数量及持股比例 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年初 | 年末 | ||||||
持股数 | 持股比例 | 持股数 | 持股比例 | ||||
黃喆周 | 最大股东 | 普通股 | 11,884,811 | 24.63 | 11,884,811 | 24.63 | - |
黄银锡 | 最大股东的特别关系人 | 普通股 | 1,049,010 | 2.17 | 1,049,010 | 2.17 | - |
金在兰 | 最大股东的特别关系人 | 普通股 | 857,823 | 1.78 | 857,823 | 1.78 | - |
黄哲斗 | 最大股东的特别关系人 | 普通股 | 166,268 | 0.34 | 156,266 | 0.32 | 场内卖出 |
许兰 | 最大股东的特别关系人 | 普通股 | 10,462 | 0.02 | 10,462 | 0.02 | - |
黄秀英 | 最大股东的特别关系人 | 普通股 | 0 | 0 | 7,050 | 0.01 | 场内买入 |
黄时元 | 最大股东的特别关系人 | 普通股 | 0 | 0 | 7,050 | 0.01 | 场内买入 |
安中东 | 未登记董事 | 普通股 | 139 | 0.001 | 139 | 0.001 | - |
李珍熙 | 未登记董事 | 普通股 | 913 | 0.002 | 913 | 0.002 | - |
계 | 普通股 | 13,969,426 | 28.95 | 13,973,524 | 28.96 | - | |
优先股 | - | - | - | - | - |
上述最大股东及特别关系人的现状截至2023年12月31日。
5%以上股东现状
可以左右移动。
(单位:股,%)
分类 | 股东名称 | 持有股票数量 | 持股比例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
5%以上股东 | 黃喆周 | 11,884,811 | 24.63 | - |
小额股东现状
可以左右移动。
(单位: 数量, %)
分类 | 股东 | 持有股票 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小额股东人数 | 全体股东人数 | 比例(%) | 小额股票数量 | 总发行股票数量 | 比例(%) | ||
小额股东 | 48,312 | 48,328 | 99.97 | 25,320,547 | 48,249,212 | 52.48 | - |
上述小额股东现状为截至2023年12月31日股东名册中记载的情况。