- 首页
- 公司介绍
- 公司治理
- 董事会
董事会
董事会
董事会的构成
董事通过股东大会选任,候选人由董事会提名并提交股东大会审议。
在董事选任过程中,公司会核实候选人是否符合相关法律法规及章程要求的资格条件。
内部董事优先选拔在产业和技术方面具有专业性和领导力的合适人选,外部董事候选人需对电子产业有深刻理解,并在IT、经济、金融、技术、会计、财务、法律等专业领域具有丰富经验,同时需与公司及主要股东不存在利益关联,能够以独立身份监督董事及公司经营。
公司董事会负责决议法律法规或章程规定的事项、股东大会委托的事项,以及公司经营基本方针和业务执行的重要事项,并监督董事的职务执行情况。
可以左右移动。
分类 | 职务 | 姓名 | 负责业务 | 任命日期 | 任期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
内部董事 | 代表董事/董事长 | 黃喆周 | 全面管理经营 | 2022.03.29 | 3年 | 连任 |
外部董事 | 外部董事 | 申成哲 | 经营咨询 | 2022.03.29 | 3年 | 新任 |
外部董事 | 外部董事 | 曹玄 | 经营咨询 | 2023.03.29 | 3年 | 新任 |
外部董事 | 外部董事 | 石英哲 | 经营咨询 | 2023.03.29 | 3年 | 新任 |
外部董事 | 外部董事 | 权平武 | 经营咨询 | 2024.10.08 | 3年 | 新任 |
在2023年3月29日举行的第28届定期股东大会上,新任命曹玄外部董事、石英哲为外部董事。
在2024年10月8日举行的第30届临时股东大会上,新任命权平武为外部董事。
董事会运营现况
可以左右移动。
会议次数 | 召开日期 | 议案内容 | 是否通过 | 内部董事出席情况 | 外部董事出席情况 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃喆周(出席率:100%) | 权基青(出席率:100%) | 曹东日(出席率:100%) | 申成哲(出席率:100%) | |||||
第1次 | 2023.02.22 | 关于2022年度(第28届) 经营业绩(暂定)报告的事项 | 通过 | 出席(赞成) | 出席(赞成) | 出席(赞成) | 出席(赞成) | |
第1次 | 2023.02.22 | 关于现金分红支付及自有股份回购信托合同签订的事项 | 通过 | 出席(赞成) | 出席(赞成) | 出席(赞成) | 出席(赞成) | |
第1次 | 2023.02.22 | 关于第28届定期股东大会召开及提案决定的事项 | 通过 | 出席(赞成) | 出席(赞成) | 出席(赞成) | 出席(赞成) | |
第2次 | 2023.03.29 | 关于经营委员会委员任命的事项 | 通过 | 出席(赞成) | - | 出席(赞成) | 出席(赞成) | |
第3次 | 2023.04.26 | 关于2023年度(第29届)第一季度经营业绩(暂定)报告的事项 | 通过 | 出席(赞成) | - | 出席(赞成) | 出席(赞成) | |
第4次 | 2023.06.13 | 关于固定资产投资的事项 | 通过 | 出席(赞成) | - | 出席(赞成) | 出席(赞成) | |
第5次 | 2023.08.02 | 关于2023年度(第29届)半年度经营业绩(暂定)报告的事项 | 通过 | 出席(赞成) | - | 出席(赞成) | 出席(赞成) | |
第5次 | 2023.08.02 | 关于创投(VC)新法人设立的事项 | 通过 | 出席(赞成) | - | 出席(赞成) | 出席(赞成) | |
第6次 | 2023.11.06 | 关于2023年度(第29届)第三季度经营业绩(暂定)报告的事项 | 通过 | 出席(赞成) | - | 出席(赞成) | 出席(赞成) | |
第6次 | 2023.11.06 | 关于董事会运营规定修订的事项 | 通过 | 出席(赞成) | - | 出席(赞成) | 出席(赞成) |
2023年3月29日,根据《公司法》第383条、《公司法实施令》第34条以及本公司章程第30条,权基青外部董事的任期已届满。
董事会下属委员会设立现况
可以左右移动。
委员会名称 | 出席董事人数 | 主要职能 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
内部董事(常驻) | 外部董事 | |||
经营委员会 | 1人 | 1人 | 讨论、审议并决议提案事项、董事会委托事项及公司其他重要经营事项 | - |
外部董事候选推荐委员会 | 1人 | 3人 | 推荐和选任外部董事候选人、管理候选名单,向股东大会提交议案,以及审议和讨论其他有关推荐外部董事候选人所需事项 | - |
2023年3月29日,在临时董事会上,黃喆周内部董事被再次任命为经营委员会委员长,石英哲外部董事被新任命为经营委员会委员。
2024年3月28日,通过临时董事会决议,设立了外部董事候选推荐委员会并开始运营。
经营委员会运营现况
可以左右移动。
会议次数 | 召开日期 | 议案内容 | 是否通过 | 备注 |
---|---|---|---|---|
第1次 | 2023.01.04 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第2次 | 2023.01.18 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第2次 | 2023.01.18 | 关于预付款支付担保的事项 | 通过 | - |
第2次 | 2023.01.18 | 关于代理成功报酬支付的事项 | 通过 | - |
第3次 | 2023.02.08 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第4次 | 2023.02.15 | 关于为国内半导体设备制造采取先行应对的事项 | 通过 | - |
第4次 | 2023.02.15 | 关于为备用设备制造采取先行应对的事项 | 通过 | - |
第4次 | 2023.02.15 | 关于签署JDA的事项 | 通过 | - |
第4次 | 2023.02.15 | 关于安全健康管理计划报告的事项 | 通过 | - |
第4次 | 2023.02.15 | 关于借款延期的事项 | 通过 | - |
第5次 | 2023.03.23 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第5次 | 2023.03.23 | 关于为国内显示设备制造采取先行应对的事项 | 通过 | - |
第5次 | 2023.03.23 | 关于预付款支付担保的事项 | 通过 | - |
第6次 | 2023.04.11 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第6次 | 2023.04.11 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第6次 | 2023.04.11 | 关于项目追加预算分配的事项 | 通过 | - |
第6次 | 2023.04.11 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第6次 | 2023.04.11 | 关于为海外半导体设备制造采取先行应对的事项 | 通过 | - |
第6次 | 2023.04.11 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第6次 | 2023.04.11 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第6次 | 2023.04.11 | 关于固定资产收购的事项 | 通过 | - |
第6次 | 2023.04.11 | 关于房地产收购的事项 | 通过 | - |
第7次 | 2023.04.19 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第7次 | 2023.04.19 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第8次 | 2023.05.03 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第8次 | 2023.05.03 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第9次 | 2023.05.10 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第9次 | 2023.05.10 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第10次 | 2023.05.31 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第10次 | 2023.05.31 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第10次 | 2023.05.31 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第11次 | 2023.06.13 | 关于为国内半导体设备制造采取先行应对的事项 | 通过 | - |
第11次 | 2023.06.13 | 关于项目追加预算分配的事项 | 通过 | - |
第11次 | 2023.06.13 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第11次 | 2023.06.13 | 关于延长NDA期限的事项 | 通过 | - |
第11次 | 2023.06.13 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第11次 | 2023.06.13 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第12次 | 2023.07.14 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第13次 | 2023.07.25 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第13次 | 2023.07.25 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第13次 | 2023.07.25 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第13次 | 2023.07.25 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第13次 | 2023.07.25 | 关于预付款支付担保的事项 | 通过 | - |
第13次 | 2023.07.25 | 关于引入内部交易通知服务的事项 | 通过 | - |
第13次 | 2023.07.25 | 关于固定资产收购的事项 | 通过 | - |
第14次 | 2023.07.26 | 关于设备供应条件确定的事项 | 通过 | - |
第15次 | 2023.08.02 | 关于设备销售合同签订的事项 | 通过 | - |
第16次 | 2023.09.07 | 关于设备销售合同签订的事项 | 通过 | - |
第16次 | 2023.09.07 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第16次 | 2023.09.07 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第16次 | 2023.09.07 | 关于为海外半导体设备改造采取先行应对的事项 | 通过 | - |
第17次 | 2023.09.14 | 关于项目追加预算分配的事项 | 通过 | - |
第18次 | 2023.09.27 | 关于延长NDA期限的事项 | 通过 | - |
第18次 | 2023.09.27 | 关于设备销售合同签订的事项 | 通过 | - |
第19次 | 2023.10.23 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第19次 | 2023.10.23 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第20次 | 2023.11.09 | 关于为海外半导体设备制造采取的事项 | 通过 | - |
第20次 | 2023.11.09 | 关于签署JDA的事项 | 通过 | - |
第21次 | 2023.11.27 | 关于为国内半导体设备改造采取先行应对的事项 | 通过 | - |
第21次 | 2023.11.27 | 关于为国内显示设备制造采取先行应对的事项 | 通过 | - |
第21次 | 2023.11.27 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第22次 | 2023.12.20 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第22次 | 2023.12.20 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第22次 | 2023.12.20 | 关于项目追加预算分配的事项 | 通过 | - |
第22次 | 2023.12.20 | 关于授信期限延长的事项 | 通过 | - |
第22次 | 2023.12.20 | 关于驻在人员任期延长的事项 | 通过 | - |
第22次 | 2023.12.20 | 关于人事制度改进的事项 | 通过 | - |
第23次 | 2023.12.27 | 关于签署NDA的事项 | 通过 | - |
第23次 | 2023.12.27 | 关于固定资产收购的事项 | 通过 | - |
高级管理人员薪酬情况
可以左右移动。
(单位:百万韩元)
分类 | 人数 | 薪酬总额 | 人均薪酬 | 备注 |
---|---|---|---|---|
登记董事(不包括外部董事、审计委员会委员) | 1 | 3,747 | 3,747 | - |
外部董事(不包括审计委员会委员) | 5 | 205 | 41 | 包括2023年3月29日任期届满的权基青外部董事薪酬 |
审计委员会委员 | - | - | - | - |
审计员 | 2 | 125 | 62 | 包括2023年4月3日辞职的李英镇常驻审计员薪酬 |
2023年12月31日为准的高级管理人员薪酬情况。