- 首页
- 投资信息
- 财务信息
- 主要财务报表
财务信息
-
销售额
-
业利润
-
净利润
可以左右移动。
(单位:亿韩元)
损益表 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
销售额 | 2,546 | 2,185 | 3,773 | 4,379 | 2,847 |
销售成本 | 1,469 | 671 | 1,836 | 1,903 | 1,346 |
销售毛利润 | 1,077 | 514 | 1,937 | 2,476 | 1,501 |
销售及管理费用 | 786 | 764 | 911 | 1,237 | 1,212 |
营业利润(或亏损) | 291 | (250) | 1,026 | 1,239 | 289 |
其他损益(费用) | 19 | 250 | 771 | 139 | 179 |
金融收入(费用) | (9) | (45) | (56) | (26) | (23) |
联营企业投资损益 (费用) |
5 | 4 | 1 | (1) | 2 |
税前净利润 | 306 | (41) | 1,742 | 1,351 | 447 |
法人税费用 | 35 | 41 | 287 | 289 | 107 |
本期净利润 | 271 | (82) | 1,455 | 1,062 | 340 |