- 首页
- 投资信息
- 财务信息
- 信用评级
信用评级
可以左右移动。
评估日期 | 企业信用评级 (AAA ~ D) |
评级机构 | 备注 | 报告 |
---|---|---|---|---|
2024.04.25 | BBBO | (株) ecredible | 定期评估 | 下载报告 |
2024.04.23 | BBB+ | ㈜나이스디앤비 | 정기평가 | 下载报告 |
2023.09.27 | A- | (주)나이스디앤비 | 정기평가 | 下载报告 |
2023.09.10 | BBB+ | (주)이크레더블 | 정기평가 | 下载报告 |
2023.04.27 | A- | (주)이크레더블 | 정기평가 | 下载报告 |
2023.04.25 | A- | (주)나이스디앤비 | 정기평가 | 下载报告 |
2022.10.17 | BBB+ | ㈜이크레더블 | 정기평가 | 下载报告 |
2022.10.04 | BBB+ | ㈜나이스디앤비 | 정기평가 | 下载报告 |
2022.04.25 | BBB+ | ㈜이크레더블 | 정기평가 | 下载报告 |
2022.04.22 | BBBO | ㈜나이스디앤비 | 정기평가 | 下载报告 |
2021.11.15 | BB+ | ㈜이크레더블 | 정기평가 | 下载报告 |
2021.08.25 | BBB- | ㈜나이스디앤비 | 정기평가 | 下载报告 |
2021.05.03 | BBB- | ㈜나이스디앤비 | 정기평가 | 下载报告 |
2021.03.24 | BB | ㈜이크레더블 | 정기평가 | 下载报告 |
2020.12.17 | BBB- | ㈜나이스디앤비 | 정기평가 | 下载报告 |
2020.09.11 | BBB- | ㈜나이스디앤비 | 정기평가 | 下载报告 |
2020.05.26 | BBBO | ㈜나이스디앤비 | 정기평가 | 下载报告 |
本公司于2022年接受了(株)ecredible的信用评级,信用评级等级为BBB+(等级定义:具备良好的债务履行能力,但在未来经济衰退或环境变化的情况下,债务履行能力可能有所降低)。