서브비주얼

swipe You can scroll left and right.

(Unit: KRW 100 million)

Statement of Financial Position 2019 2020 2021 2022 2023
Total Assets 4,449 5,492 7,119 8,331 8,053
Non-Current Assets 3,416 4,196 4,817 5,428 5,662
Property, Plant, and Equipment 2,142 2,328 2,351 2,830 2,897
Intangible Assets 45 54 54 62 65
Right-of-Use Assets 7 5 70 65 59
Investment Properties 975 1,600 2,254 2,322 2,454
Investments in Affiliates 32 35 22 20 1
Other Non-Current Assets 215 174 66 129 186
Current Assets 1,033 1,296 2,302 2,903 2,391
Quick Assets 510 742 1,715 1,911 1,577
Inventories 523 554 587 992 814
Total Liabilities 2,060 3,218 3,423 3,485 2,905
Non-Current Liabilities 825 1,718 2,074 2,212 2,290
Current Liabilities 1,235 1,500 1,349 1,273 615
Total Equity 2,389 2,274 3,696 4,846 5,148
Capital Stock 241 241 241 241 241
Capital Surplus 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090
Other Capital Items - - - (75) (168)
Accumulated Other Comprehensive Income 237 232 216 477 633
Retained Earnings 821 711 2,149 3,113 3,352
Controlling Interest 2,389 2,274 3,696 4,846 5,148
Non-Controlling Interest - - - - -
Total Liabilities and Equity 4,449 5,492 7,119 8,331 8,053