- 홈
- 회사소개
- 지배구조
- 주주
주주
Investor
최대주주 및 특수관계인의
주식소유 현황
좌, 우로 이동 가능합니다.
(단위: 주, %)
성명 | 관계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기초 | 기말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
황철주 | 최대주주 | 보통주 | 11,884,811 | 24.63 | 11,884,811 | 24.63 | - |
황은석 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 1,049,010 | 2.17 | 1,049,010 | 2.17 | - |
김재란 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 857,823 | 1.78 | 857,823 | 1.78 | - |
황철두 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 166,268 | 0.34 | 156,266 | 0.32 | 장내매도 |
허란 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 10,462 | 0.02 | 10,462 | 0.02 | - |
황수영 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 7,050 | 0.01 | 장내매수 |
황시원 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 7,050 | 0.01 | 장내매수 |
안중동 | 미등기임원 | 보통주 | 139 | 0.001 | 139 | 0.001 | - |
이진희 | 미등기임원 | 보통주 | 913 | 0.002 | 913 | 0.002 | - |
계 | 보통주 | 13,969,426 | 28.95 | 13,973,524 | 28.96 | - | |
우선주 | - | - | - | - | - |
상기 최대주주 및 특수관계인 현황은 2023.12.31 기준입니다.
5% 이상 주주현황
좌, 우로 이동 가능합니다.
(단위: 주, %)
구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
---|---|---|---|---|
5% 이상 주주 | 황철주 | 11,884,811 | 24.63 | - |
소액주주 현황
좌, 우로 이동 가능합니다.
(단위: 수, %)
구분 | 주주 | 소유주식 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소액주주수 | 전체주주수 | 비율(%) | 소액주식수 | 총발행주식수 | 비율(%) | ||
소액주주 | 48,312 | 48,328 | 99.97 | 25,320,547 | 48,249,212 | 52.48 | - |
상기 소액주주현황은 2023.12.31 기준 주주명부에 기재된 현황입니다.