- 홈
- 투자정보
- 재무정보
- 신용등급
신용등급
좌, 우로 이동 가능합니다.
평가일 | 기업신용등급 (AAA ~ D) |
평가회사 | 비고 | 보고서 |
---|---|---|---|---|
2024.04.25 | BBB+ | ㈜이크레더블 | 정기평가 | 보고서 다운로드 |
2024.04.23 | BBB+ | ㈜나이스디앤비 | 정기평가 | 보고서 다운로드 |
2023.09.27 | A- | (주)나이스디앤비 | 정기평가 | 보고서 다운로드 |
2023.09.10 | BBB+ | (주)이크레더블 | 정기평가 | 보고서 다운로드 |
2023.04.27 | A- | (주)이크레더블 | 정기평가 | 보고서 다운로드 |
2023.04.25 | A- | (주)나이스디앤비 | 정기평가 | 보고서 다운로드 |
2022.10.17 | BBB+ | ㈜이크레더블 | 정기평가 | 보고서 다운로드 |
2022.10.04 | BBB+ | ㈜나이스디앤비 | 정기평가 | 보고서 다운로드 |
2022.04.25 | BBB+ | ㈜이크레더블 | 정기평가 | 보고서 다운로드 |
2022.04.22 | BBBO | ㈜나이스디앤비 | 정기평가 | 보고서 다운로드 |
2021.11.15 | BB+ | ㈜이크레더블 | 정기평가 | 보고서 다운로드 |
2021.08.25 | BBB- | ㈜나이스디앤비 | 정기평가 | 보고서 다운로드 |
2021.05.03 | BBB- | ㈜나이스디앤비 | 정기평가 | 보고서 다운로드 |
2021.03.24 | BB | ㈜이크레더블 | 정기평가 | 보고서 다운로드 |
2020.12.17 | BBB- | ㈜나이스디앤비 | 정기평가 | 보고서 다운로드 |
2020.09.11 | BBB- | ㈜나이스디앤비 | 정기평가 | 보고서 다운로드 |
2020.05.26 | BBBO | ㈜나이스디앤비 | 정기평가 | 보고서 다운로드 |
2019.09.19 | BBBO | ㈜나이스디앤비 | 정기평가 | 보고서 다운로드 |
2019.04.17 | BBBO | ㈜나이스디앤비 | 정기평가 | 보고서 다운로드 |
당사는 2022년 ㈜이크레더블로부터 신용평가를 받았으며, 신용평가등급은 BBB+(등급정의 : 채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음)입니다.