서브비주얼

swipe 좌, 우로 이동 가능합니다.

(단위: 억 원)

재무상태표 2019 2020 2021 2022 2023
자산총계 4,449 5,492 7,119 8,331 8,053
비유동자산 3,416 4,196 4,817 5,428 5,662
유형자산 2,142 2,328 2,351 2,830 2,897
무형자산 45 54 54 62 65
사용권자산 7 5 70 65 59
투자부동산 975 1,600 2,254 2,322 2,454
관계기업투자 32 35 22 20 1
기타비유동자산 215 174 66 129 186
유동자산 1,033 1,296 2,302 2,903 2,391
당좌자산 510 742 1,715 1,911 1,577
재고자산 523 554 587 992 814
부채총계 2,060 3,218 3,423 3,485 2,905
비유동부채 825 1,718 2,074 2,212 2,290
유동부채 1,235 1,500 1,349 1,273 615
자본총계 2,389 2,274 3,696 4,846 5,148
자본금 241 241 241 241 241
자본잉여금 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090
기타자본항목 - - - (75) (168)
기타포괄손익누계액 237 232 216 477 633
이익잉여금 821 711 2,149 3,113 3,352
지배기업소유주지분 2,389 2,274 3,696 4,846 5,148
비지배지분 - - - - -
부채와자본총계 4,449 5,492 7,119 8,331 8,053