서브비주얼

swipe 좌, 우로 이동 가능합니다.

(단위: 억 원)

재무상태표 2021 2022 2023 2024 2025
자산총계 7,119 8,331 8,053 9,868 8,879
비유동자산 4,817 5,428 5,662 5,887 6,418
유형자산 2,351 2,830 2,897 3,057 3,258
무형자산 54 62 65 78 81
사용권자산 70 65 59 53 48
투자부동산 2,254 2,322 2,454 2,515 2,562
관계기업투자 22 20 1 1 -
기타비유동자산 66 129 186 183 469
유동자산 2,302 2,903 2,391 3,981 2,460
당좌자산 1,715 1,911 1,577 1,861 1,861
재고자산 587 992 814 1,006 599
부채총계 3,423 3,485 2,905 4,202 2,974
비유동부채 2,074 2,212 2,290 2,285 2,294
유동부채 1,349 1,273 615 1,917 680
자본총계 3,696 4,846 5,148 5,666 5,905
자본금 241 241 241 241 241
자본잉여금 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090
기타자본항목 - (75) (168) (498) (498)
기타포괄손익누계액 216 477 633 616 626
이익잉여금 2,149 3,113 3,352 4,217 4,446
지배기업소유주지분 3,696 4,846 5,148 5,666 5,905
비지배지분 - - - - -
부채와자본총계 7,119 8,331 8,053 9,868 8,879