서브비주얼

swipe 좌, 우로 이동 가능합니다.

(단위: 억 원)

재무상태표 2020 2021 2022 2023 2024
자산총계 5,492 7,119 8,331 8,053 9,868
비유동자산 4,196 4,817 5,428 5,662 5,887
유형자산 2,328 2,351 2,830 2,897 3,057
무형자산 54 54 62 65 78
사용권자산 5 70 65 59 54
투자부동산 1,600 2,254 2,322 2,454 2,515
관계기업투자 35 22 20 1 1
기타비유동자산 174 66 129 186 182
유동자산 1,296 2,302 2,903 2,391 3,981
당좌자산 742 1,715 1,911 1,577 2,975
재고자산 554 587 992 814 1,006
부채총계 3,218 3,423 3,485 2,905 4,202
비유동부채 1,718 2,074 2,212 2,290 2,285
유동부채 1,500 1,349 1,273 615 1,917
자본총계 2,274 3,696 4,846 5,148 5,666
자본금 241 241 241 241 241
자본잉여금 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090
기타자본항목 - - (75) (168) (499)
기타포괄손익누계액 232 216 477 633 616
이익잉여금 711 2,149 3,113 3,352 4,218
지배기업소유주지분 2,274 3,696 4,846 5,148 5,666
비지배지분 - - - - -
부채와자본총계 5,492 7,119 8,331 8,053 9,868