- 홈
- 투자정보
- 재무정보
- 주요재무재표
주요재무제표
-
매출
-
영업이익
-
순이익
좌, 우로 이동 가능합니다.
(단위: 억 원)
손익계산서 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,546 | 2,185 | 3,773 | 4,379 | 2,847 |
매출원가 | 1,469 | 671 | 1,836 | 1,903 | 1,346 |
매출총이익 | 1,077 | 514 | 1,937 | 2,476 | 1,501 |
판매비와 관리비 | 786 | 764 | 911 | 1,237 | 1,212 |
영업이익(손실) | 291 | (250) | 1,026 | 1,239 | 289 |
기타손익(비용) | 19 | 250 | 771 | 139 | 179 |
금융수익(비용) | (9) | (45) | (56) | (26) | (23) |
관계기업투자손익 (비용) |
5 | 4 | 1 | (1) | 2 |
법인세차감전 순이익 |
306 | (41) | 1,742 | 1,351 | 447 |
법인세비용 | 35 | 41 | 287 | 289 | 107 |
당기순이익 | 271 | (82) | 1,455 | 1,062 | 340 |