서브비주얼
  • 매출

  • 영업이익

  • 순이익

swipe 좌, 우로 이동 가능합니다.

(단위: 억 원)

손익계산서 2021 2022 2023 2024 2025
매출액 3,773 4,379 2,847 4,094 3,107
매출원가 1,836 1,903 1,346 1,604 1,334
매출총이익 1,937 2,476 1,501 2,490 1,773
판매비와 관리비 911 1,237 1,212 1,518 1,460
영업이익(손실) 1,026 1,239 289 972 313
기타손익(비용) 771 139 179 300 71
금융수익(비용) (56) (26) (23) 3 28
관계기업투자손익
(비용)
1 (1) 2 - -
법인세차감전
순이익
1,742 1,351 447 1,275 412
법인세비용 287 289 107 206 55
당기순이익 1,455 1,062 340 1,068 357