서브비주얼
  • 매출

  • 영업이익

  • 순이익

swipe 좌, 우로 이동 가능합니다.

(단위: 억 원)

손익계산서 2020 2021 2022 2023 2024
매출액 2,185 3,773 4,379 2,847 4,094
매출원가 671 1,836 1,903 1,346 1,604
매출총이익 514 1,937 2,476 1,501 2,490
판매비와 관리비 764 911 1,237 1,212 1,518
영업이익(손실) (250) 1,026 1,239 289 972
기타손익(비용) 250 771 139 179 300
금융수익(비용) (45) (56) (26) (23) 3
관계기업투자손익
(비용)
4 1 (1) 2 0
법인세차감전
순이익
(41) 1,742 1,351 447 1,275
법인세비용 41 287 289 107 206
당기순이익 (82) 1,455 1,062 340 1,068