이사회 운영현황
회차 | 개최일자 | 의안내용 | (-)가결 여부 |
사내이사 참석여부 | 사외이사 참석여부 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
황철주 (출석률:100%) |
김현도 (출석률:100%) |
노재성 (출석률:100%) |
권기청 (출석률:100%) |
조동일 (출석률:100%) |
||||
1 | 2021.02.18 | 광주 본사 일부 매각의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
2 | 2021.02.26 | 2020년도 (제26기) 경영실적(잠정) 보고의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
제26기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
3 | 2021.03.17 | 2020년도(제26기) 경영실적(잠정) 변경의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
4 | 2021.04.28 | 2021년도(제27기) 1분기 경영실적(잠정) 보고의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
경영위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
광주 본사 신규시설 투자의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
5 | 2021.05.31 | (주)무한 영업양수도 계약체결의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
6 | 2021.08.06 | 2021년도(제27기) 반기 경영실적(잠정) 보고의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 사임 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
이사회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 사임 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
경영위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 사임 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
내부회계관리규정 및 지침 제정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 사임 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
7 | 2021.11.03 | 2021년도(제27기) 3분기 경영실적(잠정) 보고의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 사임 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
8 | 2021.12.20 | 대출약정 및 담보신탁 변경 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 사임 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
임대차계약 변경 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 사임 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
시설자금대출 상환 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 사임 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
이사회 내의 위원회 설치 현황
위원회 명칭 | 참석 이사 수 | 주요기능 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
사내이사(상근) | 사외이사 | |||
경영위원회 | 2명 | - | 부의사항, 이사회가 위임한 사항 및 기타 회사 주요 경영사항에 대한 토의, 심의 및 의결 | - |
2021년 12월 30일 기준의 위원회 현황 입니다.
경영위원회 운영현황
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021.01.12 | 신사업 공동추진을 위한 컨소시엄 업무협약 체결의 건 | 가결 | - |
2 | 2021.01.13 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
3 | 2021.01.27 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
NDA 체결의 건 | 가결 | - | ||
4 | 2021.02.18 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
5 | 2021.03.16 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
6 | 2021.03.24 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
JD 계약 체결의 건 | 가결 | - | ||
7 | 2021.04.06 | 국내向 반도체 설비 제작 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
국내向 반도체 설비 개조 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - | ||
해외向 반도체 설비 개조 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - | ||
8 | 2021.04.07 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
9 | 2021.04.14 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
10 | 2021.04.16 | 토목 및 건축공사 계약 체결의 건 | 가결 | - |
11 | 2021.04.21 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
12 | 2021.04.28 | 추가 예산 배정의 건 | 가결 | - |
13 | 2021.05.07 | 해외영업 에이전트 계약 체결의 건 | 가결 | - |
NDA 체결의 건 | 가결 | - | ||
14 | 2021.05.12 | 무역금융대출 만기 연장 및 차입금 상황의 건 | 가결 | - |
15 | 2021.05.14 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
반도체 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - | ||
16 | 2021.05.26 | 국내向 반도체 장비 개조 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
17 | 2021.05.27 | 해외영업 에이전트 계약 체결 및 성공 보수 지급의 건 | 가결 | - |
해외向 Solar Cell 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - | ||
18 | 2021.06.09 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
19 | 2021.06.15 | 장비판매계약 체결의 건 | 가결 | - |
20 | 2021.07.07 | 무역금융 차입금 상황의 건 | 가결 | - |
국내向 반도체 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - | ||
NDA 체결의 건 | 가결 | - | ||
장비거래 기본계약서 체결의 건 | 가결 | - | ||
21 | 2021.07.14 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
장비구매계약 체결의 건 | 가결 | - | ||
프로젝트 추가 예산 배정의 건 | 가결 | - | ||
프로젝트 추가 예산 배정의 건 | 가결 | - | ||
22 | 2021.07.16 | 신제품 공급조건(판가) 보고의 건 | 가결 | - |
양산장비 프로젝트 추가 예산 배정의 건 | 가결 | - | ||
23 | 2021.07.29 | 국내向 반도체 장비 개조 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
24 | 2021.08.04 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
NDA 기간 연장의 건 | 가결 | - | ||
25 | 2021.08.11 | 해외向 반도체 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
NDA 체결의 건 | 가결 | - | ||
NDA 변경사항 보거의 건 | 가결 | - | ||
26 | 2021.08.27 | 에이전트 계약 체결의 건 | 가결 | - |
NDA 체결의 건 | 가결 | - | ||
27 | 2021.09.08 | 국내向 반도체 장비 개조 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
NDA 체결의 건 | 가결 | - | ||
28 | 2021.09.15 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
국내向 반도체 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - | ||
29 | 2021.10.05 | 국내向 반도체 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
국내向 반도체 장비 개조 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - | ||
30 | 2021.10.20 | 선급금환급보증서 발행의 건 | 가결 | - |
31 | 2021.10.27 | 산학협력단 기술이전계약 체결의 건 | 가결 | - |
32 | 2021.11.03 | 국내向 디스플레이 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
국내向 반도체 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - | ||
해외向 반도체 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - | ||
33 | 2021.11.10 | 국내向 반도체 장비 개조 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
34 | 2021.11.24 | 국내向 반도체 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
35 | 2021.12.01 | 국내向 반도체 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
국내向 반도체 장비 개조 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - | ||
해외向 반도체 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - | ||
NDA 체결의 건 | 가결 | - | ||
36 | 2021.12.08 | 에이전트 성공보수 지급의 건 | 가결 | - |
국내向 디스플레이 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - | ||
37 | 2021.12.15 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
여신 만기 연장의 건 | 가결 | - | ||
38 | 2021.12.22 | 대여금 지급의 건 | 가결 | - |
39 | 2021.12.29 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
공정거래 표준 협약서 체결의 건 | 가결 | - | ||
국내向 디스플레이 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
임원의 보수 현황
(단위: 백만원)
구분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 |
비고 |
---|---|---|---|---|
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외) |
2 | 2,254 | 1,127 | - 인원수: 공시서류작성일 현재 기준 인원수 - 보수총액: 공시서류작성기간 동안의 퇴직/사임한 이사의 소득금액을 합산 |
사외이사 (감사위원회 위원 제외) |
2 | 92 | 46 | - |
감사위원회 위원 | - | - | - | - |
감사 | 1 | 163 | 163 | - |
2021년 12월 31일 기준의 임원 보수 현황 입니다