최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
(단위: 주, %)
성명 | 관계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
기초 | 기말 | |||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
황철주 | 최대주주 | 보통주 | 11,862,991 | 24.59 | 11,884,811 | 24.63 |
황은석 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 966,158 | 2.0 | 1,048,986 | 2.17 |
김재란 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 857,823 | 1.78 | 857,823 | 1.78 |
황철두 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 176,268 | 0.37 | 171,268 | 0.35 |
허란 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 10,462 | 0.02 | 10,462 | 0.02 |
안중동 | 미등기임원 | 보통주 | 139 | 0.00 | 139 | 0.00 |
이희태 | 미등기임원 | 보통주 | 776 | 0.00 | 0 | 0.00 |
이진희 | 미등기임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 913 | 0.00 |
한국청년기업가정신재단 | 특수관계인 | 보통주 | 101,036 | 0.21 | 0 | 0.00 |
계 | 보통주 | 13,975,653 | 28.97 | 13,974,402 | 28.95 | |
우선주 | - | - | - | - |
상기 최대주주 및 특수관계인 현황은 2021.12.31 기준입니다.