주성엔지니어링은 정확한 재무제표와 실적을 발표, 제공함으로써 합리적이고 투명한 경영을 전개, 주주가치와 기업가치 극대화를 실현해 나가고 있습니다.

재무상태표
(단위 : 억 원)
재무상태표 2017 2018 2019 2020 2021
자산총계 3,153 3,582 4,449 5,492 7,119
비유동자산 1,733 2,242 3,416 4,196 4,817
유형자산 1,124 1,296 2,142 2,328 2,351
무형자산 88 61 45 54 54
사용권자산 - - 7 5 70
투자부동산 308 538 975 1,600 2,254
관계기업투자 29 27 32 35 22
기타비유동자산 184 320 215 174 66
유동자산 1,420 1,340 1,033 1,296 2,302
당좌자산 1,008 509 510 742 1,715
재고자산 412 831 523 554 587
부채총계 1,288 1,560 2,060 3,218 3,423
비유동부채 648 949 825 1,718 2,074
유동부채 641 611 1,235 1,500 1,349
자본총계 1,865 2,022 2,389 2,274 3,696
자본금 241 241 241 241 241
자본잉여금 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090
기타포괄손익누계액 115 89 237 232 216
이익잉여금 419 602 821 711 2,149
지배기업소유주지분 1,865 2,022 2,389 2,274 3,696
비지배지분 - - - - -
부채와자본총계 3,153 3,582 4,449 5,492 7,119
손익계산서
(단위 : 억 원)
재무상태표 2017 2018 2019 2020 2021
매출액 2,727 2,630 2,546 2,185 3,773
매출원가 1,574 1,480 1,469 671 1,836
매출총이익 1,153 1,150 1,077 514 1,937
판매비와 관리비 736 738 786 764 911
영업이익(손실) 417 412 291 (250) 1,026
기타손익(비용) (16) 29 19 250 771
금융수익(비용) 20 (8) (9) (45) (56)
관계기업투자손익(비용) 10 1 5 4 1
법인세차감전순이익 431 434 306 (41) 1,742
법인세비용 20 7 35 41 287
당기순이익 411 427 271 (82) 1,455
연결현금흐름표 (단위 : 억원)
현금흐름표 2017 2018 2019 2020 2021
영업활동으로 인한 현금흐름 571 (349) 573 16 1,107
투자활동으로 인한 현금흐름 (152) (491) (934) (846) 69
투자활동으로 인한 현금유입액 51 8 16 121 323
투자활동으로 인한 현금유출액 (203) (499) (949) (967) (254)
재무활동으로 인한 현금흐름 (240) 455 393 876 (180)
재무활동으로 인한 현금유입액 - 605 696 1,680 620
재무활동으로 인한 현금유출액 (240) (150) (303) (804) (800)
환율변동효과 반영전 현금순증가 179 (386) 32 46 996
기초현금 315 492 106 137 185
현금성자산 환율변동효과 (2) - (1) 2 11
기말현금 492 106 137 185 1,192